デイケア料金プラン

ご家庭で生活されている要介護1から要介護5の方に、日帰りでレクリエーション、 食事、入浴、看護、介護、リハビリテーション、また季節毎のイベント(夏祭り、餅つき大会など)などのサービスを提供いたします。 施設への往復は、施設の車で送迎させていただきます。

このページの目次

1時間以上2時間未満 料金表

 
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割
基本サービス 373円 402円 434円 463円 496円
0円/0円 0円/0円 0円/0円 0円/0円 0円/0円
入浴介助加算Ⅰ 40円 40円 40円 40円 40円
昼食(おやつ代を含む) 600円 600円 600円 600円 600円
1日あたり 1,013円 1,042円 1,074円 1,103円 1,136円
640円/640円 640円/640円 640円/640円 640円/640円 640円/640円
週3回利用 12,156円 12,504円 12,888円 13,236円 13,632円
7,680円
/7,680円
7,680円
/7,680円
7,680円
/7,680円
7,680円
/7,680円
7,680円
/7,680円

3時間以上4時間未満 料金表

 
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割
基本サービス 492円 571円 649円 751円 851円
983円/1,474円 1,141円/1,712円 1,298円/1,947円 1,501円/2,252円 1,701円/2,551円
入浴介助加算Ⅰ 40円 40円 40円 40円 40円
昼食(おやつ代を含む) 600円 600円 600円 600円 600円
1日あたり 1,132円 1,211円 1,289円 1,391円 1,491円
1,623円/2,114円 1,781円/2,352円 1,938円/2,587円 2,141円/2,892円 2,341円/3,191円
週3回利用 13,584円 14,532円 15,468円 16,692円 17,892円
19,476円
/25,368円
21,372円
/28,224円
23,256円
/31,044円
25,692円
/34,704円
28,092円
/38,292円

7時間以上8時間未満 料金表

 
  要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割 2割/3割
基本サービス 770円 913円 1,057円 1,227円 1,393円
1,540円/2,310円 1,825円/2,737円 2,114円/3,170円 2,453円/3,680円 2,785円/4,177円
入浴介助加算Ⅰ 40円 40円 40円 40円 40円
昼食(おやつ代を含む) 600円 600円 600円 600円 600円
1日あたり 1,410円 1,553円 1,697円 1,867円 2,033円
2,180円/2,950円 2,465円/3,377円 2,754円/3,810円 3,093円/4,320円 3,425円/4,817円
週3回利用 16,920円 18,636円 20,364円 22,404円 24,396円
26,160円
/35,400円
29,580円
/40,524円
33,048円
/45,720円
37,116円
/51,840円
41,100円
/57,804円

その他の加算

    1割 2割 3割
入浴介助加算Ⅰ 41円 82円 122円
入浴介助加算Ⅱ 61円 122円 183円
リハビリテーションマネジメント加算Aイ
(6月以内)
570円 1,139円 1,709円
リハビリテーションマネジメント加算Aイ
(6月超)
244円 488円 732円
リハビリテーションマネジメント加算Aロ
(6月以内)
603円 1,206円 1,809円
リハビリテーションマネジメント加算Aロ
(6月超)
278円 556円 833円
短期集中個別リハビリテーション実施加算 112円 224円 336円
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ 244円 488円 732円
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ 1,953円 3,906円 5,858円
生活行為向上リハビリテーション実施加算 1272円 2543円 3814円
若年性認知症利用者受入加算 61円 122円 183円
栄養アセスメント加算 51円 102円 153円
栄養改善加算 204円 407円 611円
口膣・栄養スクリーニング加算Ⅰ 21円 41円 61円
口膣・栄養スクリーニング加算Ⅱ 5円 10円 15円
口膣機能向上加算Ⅰ 153円 305円 458円
口膣機能向上加算Ⅱ 163円 326円 489円
重度療養管理加算 102円 204円 306円
中重度者ケア体制加算 21円 41円 61円
科学的介護推進体制加算 41円 82円 122円
移行支援加算 13円 25円 37円
サービス提供体制強化加算Ⅰ 23円 45円 67円
サービス提供体制強化加算Ⅱ 19円 37円 55円
サービス提供体制強化加算Ⅲ 7円 13円 19円
リハビリテーション提供体制加算
(3時間以上4時間未満)
13円 25円 37円
リハビリテーション提供体制加算
(7時間以上)
29円 57円 86円
介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ ※所定の単位数による
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ ※所定の単位数による
介護職員等ベースアップ等支援加算 ※所定の単位数による

※地域加算 野洲市 1単位=10.17円  ※行事参加費は実費徴収です。 ※介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算は金額に含んでおりません。又、単価については、おおよその
 金額となるため実際の請求額に若干誤差が生じます。

アクセスマップ

医療法人社団菫会 介護老人保健施設 野洲すみれ苑

〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原490-1

TEL.077-588-3001 FAX.077-588-3002

JR野洲駅より、徒歩20分

  • お問い合わせはこちら
  • 交通アクセスはこちら